Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Alsace Senior Régionale1 Régionale1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Mulhouse 3 (RSM 3) | 39 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Robertsau 3 (ASLR 3) | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Asptt Strasbourg 4 (ASPTT 4) | 31 | 14 | 9 | 1 | 4 | -2 |
| 4 | Volant des 3 Frontières 2 (V3F 2) | 27 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Musau 1 (BCMS) | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 6 | Illkirch 1 (BCIG) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | CEBA 2 (CEBA 2) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | Wittenheim 1 (BCW84) | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/11 20h | Robertsau 3 | Ext | 8 / 0 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
| J 2 | 22/11/11 20h | Illkirch 1 | Dom | 2 / 6 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
| J 3 | 02/12/11 20h | CEBA 2 | Dom | 1 / 7 | gymnase du conseil des XV |
| J 4 | 13/12/11 20h | Red Star Mulhouse 3 | Ext | 7 / 1 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
| J 5 | 10/01/12 20h | Volant des 3 Frontières 2 | Dom | 3 / 5 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
| J 6 | 24/01/12 20h | Musau 1 | Ext | 6 / 2 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
| J 7 | 10/02/12 20h | Asptt Strasbourg 4 | Dom | 1 / 7 | Salle Herrade - Strasbourg |
| J 8 | 17/02/12 20h | Robertsau 3 | Dom | 2 / 6 | Centre sportif - Robertsau |
| J 9 | 24/02/12 20h | Illkirch 1 | Ext | 3 / 5 | salle des vignes - Illkirch |
| J 10 | 13/03/12 20h | CEBA 2 | Ext | 4 / 4 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
| J 11 | 19/03/12 20h | Red Star Mulhouse 3 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Ergmann - Mulhouse |
| J 12 | 30/03/12 20h | Volant des 3 Frontières 2 | Ext | 5 / 3 | Salle Riverhin - Village Neuf |
| J 13 | 13/04/12 20h | Musau 1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Bon Pasteur/Strasbourg |
| J 14 | 17/04/12 20h | Asptt Strasbourg 4 | Ext | 5 / 3 | Salle Florimont Cornet - Witte |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALENDROIT Didier
06620048 | Vétéran
1235 | 1653 | 1224
BOURNAUD Franck
06750137 | Vétéran
772 | 1232 | 887
BOURNAUD Morgane
06713606 | Junior
594 | 671 | 1012
BOURNAUD Patricia
06713612 | Junior
1184 | 1307 | 1673
HISS Carine
00271804 | Sénior
1509 | 1641 | 2474
JAEGER Albin
00232576 | Sénior
1564 | 1920 | 1450
LEPLAT Loic
00356860 | Sénior
753 | 779 | 634
LEPLAT Marjorie
00401675 | Cadet
631 | 783 | 1310
MATHIEU Yann
06572591 | Junior
1475 | 1082 | 1314
OBER Anthony
06499593 | Sénior
641 | 1055 | 675
PHAN Tien
00213348 | Sénior
1379 | 1695 | 1283
TO Savy
00301291 | Sénior
1164 | 1136 | 952