
Historique des résultats de vos équipes
IC Haut-Rhin 2010-2011 - D1 68 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Guebwiller (BCFG) | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
1 | Meyenheim (ABM) | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2 | Kembs (ASLBK) | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | Wittelsheim 2 (CSBW 2) | 30 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
4 | Volant des 3 Frontières 4 (V3F 4) | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
5 | Altkirch (B.C.A.) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
6 | Wittenheim 3 (BCW 84-3) | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 |
7 | Colmar 3 (COBRA 3) | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/10 20h | Colmar 3 | Dom | 6 / 2 | Florimont Cornet |
J 2 | 22/10/10 20h | Wittelsheim 2 | Ext | 4 / 4 | salle amelie zurcher |
J 3 | 08/11/10 20h | Kembs | Ext | 7 / 1 | Salle Polyvalente Kembs |
J 4 | 25/11/10 20h | Volant des 3 Frontières 4 | Dom | 4 / 4 | Florimont Cornet |
J 5 | 10/12/10 00h | Guebwiller | Ext | 5 / 3 | Centre sportif du Florival |
J 6 | 16/12/10 20h | Altkirch | Dom | 3 / 5 | Florimont Cornet |
J 7 | 06/01/11 20h | Meyenheim | Ext | 5 / 3 | salle polyvalente Meyenheim |
J 10 | 25/01/11 20h | Colmar 3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Bartholdi |
J 11 | 10/02/11 20h | Wittelsheim 2 | Dom | 3 / 5 | Florimont Cornet |
J 12 | 17/02/11 20h | Kembs | Dom | 2 / 6 | Florimont Cornet |
J 13 | 11/03/11 20h | Volant des 3 Frontières 4 | Ext | 6 / 2 | Attenschwiller |
J 14 | 17/03/11 20h | Guebwiller | Dom | 1 / 7 | Florimont Cornet |
J 15 | 27/03/11 10h | Altkirch | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente Tuileries |
J 16 | 31/03/11 20h | Meyenheim | Dom | 2 / 6 | Florimont Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROMAN Christophe
00254813 | Veteran 3
46676 | 23960 | 36988
SPIZZO Franck
00315560 |
101150 | 101150 | 101150
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
16162 | 18596 | 18422
WALK Sylvie
00534512 | Veteran 3
4460 | 3634 | 4178
MERKLE Fabienne
00449538 | Veteran 5
19134 | 12346 | 13923
DURAIN Daniel
00100313 |
101150 | 101150 | 101150
ARMBRUSTER Jérome
00322676 |
101150 | 101150 | 101150
MERKLE Philippe
00356986 |
101149 | 101149 | 101149
FIMBEL Claude
06545907 |
101150 | 101150 | 101150
MATHIEU Yann
06572591 | Senior
7034 | 18435 | 7580
GIUDICI Frédéric
00101028 |
101150 | 101150 | 101150
CRESSATTI Nadine
00242129 |
50856 | 50856 | 50856
DURAIN Yannick
00497034 | Senior
402 | 1538 | 1838
KIM Yann
06508649 | Veteran 2
49190 | 26769 | 37276
HARTMANN Florent
06620050 |
101150 | 101150 | 101150
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
51160 | 29898 | 42246