Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Departementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-1) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ASLB Kembs (ASLBK68-4) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 40 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-5) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW8468-1) | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/09/25 21h | Sundgau Badminton | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
| J 2 | 13/11/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente Kembs |
| J 3 | 17/11/25 21h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 4 | 01/12/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 5 | 14/01/26 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 6 | 21/01/26 20h | Sundgau Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 7 | 16/02/26 21h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 8 | 13/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | La COMETE Hésingue |
| J 9 | 16/03/26 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 10 | 02/04/26 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 6 / 2 | Château d'eau Colmar |
| J 1 | 01/05/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 2 | 11/05/26 21h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | FLORIMONT CORNET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Frey Victor
BELTZUNG Déborah
06566878 | +40-V2
1142 | 927 | 1483
CIANCIO Carla
07366157 | Junior
671 | 504 | 711
DUB Vanessa
00497129 | +35-V1
835 | 746 | 1052
FREY Victor
00490288 | Sénior
1338 | 1191 | 979
GATTESCO David
06978915 | +50-V4
1087 | 1026 | 942
LUTTRINGER Michael
06562163 | +35-V1
1300 | 1694 | 1250
NAFFZGER Lisa
07369410 | Sénior
529 | 632 | 726
VITZTHUM Alexandra
06697209 | +40-V2
636 | 629 | 1120
YAYI Jean-luc
00315557 | +45-V3
1091 | 1155 | 1043
ZAHN Stéphane
06683809 | +40-V2
1549 | 1694 | 1600