
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-8) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | B. C. Wittenheim (BCW8468-3) | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières 6 (V3F68-6) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
4 | ASLB Kembs-6 (ASLBK68-6) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | SREG Mulhouse Badminton (SREG68-4) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/10/23 20h | ASLB Kembs-6 | Ext | 4 / 3 | Salle polyvalente Kembs |
J 2 | 16/10/23 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
J 3 | 10/11/23 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 6 | Ext | 3 / 4 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 4 | 20/11/23 21h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 7 / 0 | Florimond Cornet |
J 5 | 11/12/23 21h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
J 6 | 08/01/24 21h | ASLB Kembs-6 | Dom | 4 / 3 | Florimond Cornet |
J 7 | 26/01/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
J 8 | 05/02/24 21h | V3F - Volant des 3 Frontières 6 | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
J 9 | 22/02/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 4 | Centre Sportif Régional |
J 10 | 11/03/24 19h | ? | Dom | / | |
J 1 | 10/04/24 20h | ES2B Staffelfelden 6 | Ext | 4 / 3 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 2 | 15/04/24 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
J 3 | 06/05/24 21h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 4 | 16/05/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 6 / 1 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 5 | 30/05/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 1 / 6 | Centre Sportif Régional |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 3
65284 | 54236 | 48465
ROTT Marie
06710461 |
50855 | 50855 | 50855
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
55730 | 34917 | 47547

NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
26388 | 16978 | 26058
HENNINGER Brice
07515090 |
101149 | 101149 | 101149
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
38943 | 23939 | 20582
LE RAT Clarisse
06692336 |
50855 | 50855 | 50855
PINIER Gaël
07191441 | Junior 2
14398 | 11662 | 22101
PINIER Sacha
07191443 | Senior
24581 | 11662 | 23405
KIM Yann
06508649 | Veteran 2
49190 | 26769 | 37276
ANJARD Clément
07336244 |
101149 | 101149 | 101149
DELOYE Marine
07459671 |
50855 | 50855 | 50855
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
19471 | 11497 | 16153
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
32354 | 41803 | 43569
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
17067 | 11784 | 8721
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
5906 | 6136 | 9444
HAUG Catherine
07344697 | Veteran 2
150049 | 151259 | 176204