Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Departementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B staff) | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | En Avant Colmar Badminton (EACB-1) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA-3) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW84-1) | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | SREG Mulhouse Badminton (SREG-1) | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/19 21h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 2 | 15/11/19 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 3 | 28/11/19 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 4 | 04/12/19 21h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 5 | 08/01/20 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 6 | 31/01/20 20h | Colmar B.ra. | Ext | 3 / 5 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 7 | 12/02/20 21h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 8 | 11/03/20 21h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 9 | 30/03/20 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe CMCAS |
| J 10 | 03/04/20 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Bartholdi |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Phan Tien (213348)
BOUDUBAN Baptiste
06743809 | Sénior
1166 | 1563 | 1131
EDWARD PEIRIS Vera
07288651 | Sénior
408 | 409 | 577
FREY Victor
00490288 | Sénior
1338 | 1179 | 959
JAEGER Albin
00232576 | Sénior
1541 | 1913 | 1443
JAEGER Lucas
00280243 | Sénior
1907 | 1925 | 2110
LACABANE Julie
07032811 | Sénior
535 | 549 | 993
MERKLE Fleur
06803112 | Sénior
468 | 548 | 787
MONNOT Mélanie
06762451 | +35-V1
486 | 496 | 744
PHAN Ly
00207487 | +35-V1
1723 | 1658 | 1358
PHAN Tien
00213348 | +35-V1
1339 | 1635 | 1243