
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 55 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 |
2 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 53 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 |
3 | ASLB Kembs (ASLBK) | 50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
4 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B) | 49 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | V3F-Volant des 3 Frontières (V3F) | 45 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 |
6 | Red Star Mulhouse (RSM) | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 |
7 | Badminton Club de Lutterbach (BCL) | 35 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 |
8 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 33 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/18 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 3 / 5 | Espace Sportif |
J 2 | 16/11/18 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 8 / 0 | Florimond Cornet |
J 3 | 06/12/18 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 6 / 2 | ESPACE 2000 |
J 4 | 21/12/18 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
J 5 | 11/01/19 20h | V3F-Volant des 3 Frontières | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
J 6 | 18/01/19 20h | Sundgau Badminton | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
J 7 | 06/02/19 20h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente Kembs |
J 8 | 01/03/19 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
J 9 | 25/03/19 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 3 / 5 | Gymnase Ergmann Mulhouse |
J 10 | 05/04/19 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
J 11 | 15/04/19 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Régional |
J 12 | 03/05/19 20h | V3F-Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 13 | 15/05/19 20h | Sundgau Badminton | Ext | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 14 | 07/06/19 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACABANE Julie
07032811 | Senior
26317 | 25882 | 15954
KITSOUKOU Célyan
07139396 | Senior
14626 | 14766 | 18072
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
51160 | 29898 | 42246
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
55730 | 34917 | 47547
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
16162 | 18596 | 18422
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
17067 | 11784 | 8721
JANSSEN Coralie
06894180 |
50856 | 50856 | 50856
GUYON Marc
07084155 | Veteran 3
37893 | 20615 | 16816
BISCHOFF Guillaume
06554916 |
101150 | 101150 | 101150
MOPPERT Nicolas
06677826 | Veteran 1
58794 | 39143 | 47403
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 3
65284 | 54236 | 48465
NOMBRET Hugo
06637905 |
101149 | 101149 | 101149