
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse 4 (RSM ) | 47 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 45 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
3 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B Staff 4) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/17 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 2 | 03/11/17 20h | Red Star Mulhouse 4 | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 3 | 24/11/17 20h | Sundgau Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 14/12/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe CMCAS |
J 5 | 04/01/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
J 6 | 19/01/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 7 | 29/01/18 20h | Red Star Mulhouse 4 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Ergmann |
J 8 | 21/02/18 20h | Sundgau Badminton | Ext | 8 / 0 | Salle La Palestre |
J 9 | 16/03/18 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
J 10 | 06/04/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 1 | 30/04/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | |
J 2 | 23/05/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Victor
00490288 | Senior
13109 | 11649 | 21236
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
5575 | 4456 | 3231
MERKLE Fleur
06803112 |
50856 | 50856 | 50856
MONNOT Mélanie
06762451 | Veteran 2
31715 | 29849 | 24967
PHAN Tien
00213348 | Veteran 2
8752 | 4252 | 8220
NOMBRET Hugo
06637905 |
101149 | 101149 | 101149
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
29989 | 33387 | 36530
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
17067 | 11784 | 8721
JANSSEN Coralie
06894180 |
50856 | 50856 | 50856
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
5936 | 2664 | 6134
JAEGER Lucas
00280243 | Senior
3665 | 2664 | 4625
WURTZ Mélina
07055043 |
50856 | 50856 | 50856
GUYON Marc
07084155 | Veteran 3
37893 | 20615 | 16816
PORET Florence
07203771 |
50856 | 50856 | 50856
TOILLON Astrid
07200769 |
50856 | 50856 | 50856
LACABANE Julie
07032811 | Senior
26317 | 25882 | 15954