Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Mulhouse 4 (RSM ) | 47 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 45 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B Staff 4) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/17 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 2 | 03/11/17 20h | Red Star Mulhouse 4 | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
| J 3 | 24/11/17 20h | Sundgau Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 4 | 14/12/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe CMCAS |
| J 5 | 04/01/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 6 | 19/01/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 7 | 29/01/18 20h | Red Star Mulhouse 4 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Ergmann |
| J 8 | 21/02/18 20h | Sundgau Badminton | Ext | 8 / 0 | Salle La Palestre |
| J 9 | 16/03/18 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 10 | 06/04/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
| J 1 | 30/04/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 23/05/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
7634 | 4697 | 7431
MONNOT Mélanie
06762451 |
108655 | 105084 | 67843
MERKLE Fleur
06803112 |
46055 | 46055 | 46055
FREY Victor
00490288 | Senior
17315 | 15602 | 41824
PHAN Tien
00213348 |
11648 | 5886 | 17621
NOMBRET Hugo
06637905 | Senior
19424 | 19012 | 17077
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
80429 | 60774 | 24184
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
38428 | 44377 | 64995
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
7841 | 3142 | 12439
JAEGER Lucas
00280243 | Veteran 1
4537 | 3047 | 5532
JANSSEN Coralie
06894180 |
46055 | 46055 | 46055
WURTZ Mélina
07055043 |
46055 | 46055 | 46055
GUYON Marc
07084155 |
51277 | 27282 | 34014
TOILLON Astrid
07200769 |
46055 | 46055 | 46055
PORET Florence
07203771 |
46055 | 46055 | 46055
LACABANE Julie
07032811 |
97592 | 93388 | 37044