Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Departementaux du Haut Rhin - D3-68 D3-Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Association Badminton Meyenheim (ABM-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-7) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL ) | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/16 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
| J 2 | 21/10/16 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 3 | 31/10/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 4 | 16/11/16 20h | Sundgau Badminton | Ext | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 5 | 02/12/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 6 | 12/12/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 7 | 06/01/17 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 8 | 12/01/17 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 9 | 27/01/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Pierre ALBOUY |
| J 10 | 10/02/17 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
| J 11 | 03/03/17 20h | Sundgau Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 12 | 10/03/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 13 | 24/03/17 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
| J 14 | 06/04/17 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 2 / 6 | Espace Sportif |
| J 0 | 24/04/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 5 | |
| J 1 | 24/05/17 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | Riedisheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACABANE Julie
07032811 |
97592 | 93388 | 37044
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76939 | 47345 | 81381
MONNOT Mélanie
06762451 |
108655 | 105084 | 67843
FAMANN Marcel
07084273 | Senior
10563 | 10767 | 29565
KEIFLIN Severine
06733546 |
46055 | 46055 | 46055
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
74261 | 41385 | 75914
WURTZ Mélina
07055043 |
46055 | 46055 | 46055
FALAIZE Julien
06944128 | Veteran 1
113460 | 113981 | 117819
NOMBRET Hugo
06637905 | Senior
19424 | 19012 | 17077
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 4
94027 | 76245 | 82127
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
7634 | 4697 | 7431
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20761 | 22690 | 34848
LEPLAT Loic
00356860 |
92287 | 92287 | 92287
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
38428 | 44377 | 64995
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
80429 | 60774 | 24184