Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Grand Est PN/R1 - PN-Al Pré-Nationale-Poule Als1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Asptt Strasbourg (ASPTT-4) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | B. C. Wittenheim (BCW84-1) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Mundolsheim Badminton Club (MBC) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Saverne (BS-1) | 10 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/16 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 6 / 2 | salle herrade |
| J 2 | 21/10/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 3 | 02/11/16 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 4 | 18/11/16 20h | Badminton Saverne | Ext | 0 / 8 | Salle du Haut Barr |
| J 5 | 28/11/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 6 | 12/12/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 7 | 04/01/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
| J 8 | 18/01/17 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
| J 9 | 27/01/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 10 | 10/02/17 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 3 / 5 | COSEC |
| J 11 | 01/03/17 20h | Badminton Saverne | Dom | 8 / 0 | Florimond Cornet |
| J 12 | 08/03/17 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
| J 13 | 22/03/17 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
| J 14 | 07/04/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 1 | COMETE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SEIGNEZ Mathieu
00101000 | Veteran 3
1240 | 1257 | 2566
HELLSTERN Yannick
00457115 | Senior
3898 | 2447 | 3431
CONDOMITTI David
00530721 | Veteran 2
3713 | 3161 | 3502
PHAN Tien
00213348 |
11648 | 5886 | 17621
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
7781 | 8500 | 20315
DUB Vanessa
00497129 | Veteran 1
47439 | 57444 | 33808
FREY Victor
00490288 | Senior
17315 | 15602 | 41824
BOURNAUD Patricia
06713612 | Senior
18245 | 14720 | 6947
ERNY Marion
00446481 | Veteran 1
89164 | 93187 | 20315
LEPLAT Loic
00356860 |
92287 | 92287 | 92287
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
80429 | 60774 | 24184
MEYER Perrine
00282509 | Veteran 1
37394 | 24360 | 10615
PHAN Ly
00207487 |
4652 | 5559 | 13620