Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 - D3-68 poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton De Bartenheim 2 (C2B-2) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Colmar B.ra. 6 (COBRA-6) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Mulhouse 3 (BCM 3) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières 7 (V3F-7) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Sundgau Badminton 3 (Sunbad-3) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | B. C. Wittenheim 3 (BCW 84-3) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/15 20h | Club De Badminton De Bartenheim 2 | Ext | 8 / 0 | ESPACE 2000 |
| J 2 | 30/10/15 20h | Badminton Club Mulhouse 3 | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 3 | 06/11/15 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
| J 4 | 18/11/15 20h | Sundgau Badminton 3 | Ext | 3 / 5 | Salle Leopold Capdet |
| J 5 | 04/12/15 20h | Colmar B.ra. 6 | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 6 | 18/12/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 7 | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 7 | 08/01/16 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
| J 8 | 22/01/16 20h | Club De Badminton De Bartenheim 2 | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
| J 9 | 05/02/16 20h | Badminton Club Mulhouse 3 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Kléber |
| J 10 | 15/02/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 11 | 04/03/16 20h | Sundgau Badminton 3 | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 12 | 10/03/16 20h | Colmar B.ra. 6 | Ext | 8 / 0 | Colmar B.ra. 6 |
| J 13 | 01/04/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 7 | Ext | 7 / 1 | La COMETE |
| J 14 | 04/04/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 1 | 01/05/16 20h | Doller Badminton Club 3 | Ext | 8 / 0 | |
| J 1 | 27/05/16 20h | En Avant Colmar Badminton 2 | Ext | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACABANE Julie
07032811 |
97592 | 93388 | 37044
FALAIZE Julien
06944128 | Veteran 1
113460 | 113981 | 117819
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76939 | 47345 | 81381
BILGER Christelle
06957968 |
46055 | 46055 | 46055
GOUJU Loïc
06885139 |
92287 | 92287 | 92287
VERNET Cécile
07022974 | Senior
89859 | 93650 | 22850
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
74261 | 41385 | 75914
KIM Yann
06508649 | Veteran 3
66603 | 34372 | 68760
KEIFLIN Severine
06733546 |
46055 | 46055 | 46055
LEDIG Olivia
06930929 |
46055 | 46055 | 46055
ROMAN Christophe
00254813 | Veteran 3
57921 | 35784 | 65535
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 4
94027 | 76245 | 82127
VERNET Gérald
06980489 |
92287 | 92287 | 92287
CANALI Christophe
06957963 |
92287 | 92287 | 92287
VAISSEAU Stéphane
06979066 |
92287 | 92287 | 92287