Equipe 5 D4-68 Poule B
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES2B Les Fous Du Volant 3 (ES2B-LFDV-3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-8) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-9) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA68-9) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Badminton Club Mulhouse (BCM68-3) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-3) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 (ES2B-CUB-4) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | ES2B Staffelfelden 6 (ES2B-Staff-6) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | B. C. Wittenheim (BCW8468-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/25 21h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 2 / 5 | Florimond Cornet |
| J 3 | 19/11/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 7 | Florimond Cornet |
| J 4 | 08/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 5 | 07/01/26 20h | ES2B Staffelfelden 6 | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 6 | 13/01/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 7 | 04/02/26 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 8 | 04/03/26 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 9 | 27/03/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RICHTER Ines
07584210 | Veteran 3
46048 | 46048 | 46048
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
94882 | 79624 | 33340
DEON Charline
07573854 | Veteran 1
127592 | 125713 | 124020
SCHMODERER Angélique
07663293 | Veteran 1
127592 | 125713 | 113248
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76885 | 46119 | 80774
FALAIZE Julien
06944128 | Veteran 1
113325 | 112811 | 117658
HEIDEYER Laurent
00415568 | Veteran 5
125561 | 125713 | 119524
DAGON Jules
07129345 | Cadet 1
19773 | 43239 | 52048
EHRHART Régis
00469073 | Veteran 5
83557 | 61215 | 92867
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
73340 | 40483 | 75875
TONNERIEUX Johann
07604333 | Veteran 1
79442 | 48960 | 68333
KIM Yann
06508649 | Veteran 3
66559 | 34273 | 68723
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 4
93959 | 76198 | 82093