Equipe 4 D4-68 Poule C
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES2B Les Fous Du Volant 4 (ES2B-LFDV-4) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-5) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B. C. Wittenheim (BCW8468-4) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Colmar B.ra. (COBRA68-8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Sundgau Badminton (SUNBAD-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ASLB Kembs (ASLBK68-8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/25 20h | Sundgau Badminton | Ext | 1 / 6 | Salle Leopold Capdet |
| J 2 | 05/11/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Dom | 1 / 6 | Florimond Cornet |
| J 3 | 19/11/25 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 4 | 08/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 5 | 07/01/26 21h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 6 | 20/01/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 7 | 06/02/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 8 | 04/03/26 21h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
62193 | 37838 | 41862
ZHOU Louis
07555766 | Cadet 2
24277 | 42239 | 59474
DAIBOUN Jeremie
07308176 | Cadet 1
14521 | 37047 | 48129
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
36999 | 43570 | 64628
TELITEL Marie
07548240 | Veteran 3
101529 | 94863 | 49598
BELLALI Leila
07287360 | Veteran 3
92842 | 87066 | 32476
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
32424 | 53910 | 69164
CUQ Anne françoise
07225801 | Veteran 3
97638 | 101796 | 29638
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
73112 | 38750 | 72746
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 2
74004 | 96426 | 70125