Equipe 3 D3-68 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D3-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-5) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Association Badminton Meyenheim (ABM-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-8) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW8468-3) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC68-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/10/25 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif CMCAS |
| J 2 | 12/11/25 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 3 | 28/11/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 5 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 04/12/25 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 6 / 2 | polyvalent jean-sick |
| J 5 | 09/01/26 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif du Florival |
| J 6 | 21/01/26 21h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 7 | 05/02/26 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente |
| J 8 | 04/03/26 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 9 | 18/03/26 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 10 | 01/04/26 21h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TAQUET Alexandre
06939745 | Veteran 3
36496 | 17265 | 48179
MAURICE Didier
06813316 | Veteran 4
47873 | 30450 | 32151
HARTH Katia
06835593 | Veteran 5
93366 | 79163 | 39795
CIANCIO Franco
06813322 | Veteran 6
78022 | 71960 | 98684
DONDAINE Nicolas
07319093 | Veteran 2
37226 | 32663 | 37011
WALLYN Alix
07632460 | Junior 2
55472 | 90478 | 52048
NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
99527 | 79163 | 69398
LANTZ Sebastien
07438007 | Veteran 3
34482 | 35426 | 60265
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 2
74243 | 97201 | 72034
DA MOTA Jean claude
06813315 | Veteran 5
54752 | 31142 | 29731