
Equipe 2 D3 Poule B
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D3-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. C. Wittenheim (BCW84-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-6) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | Colmar B.ra. (COBRA68-7) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B681-1) | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Association Badminton Meyenheim (ABM-2) | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
6 | ES2B Staffelfelden 5 (ES2B-Staff-5) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/10/24 21h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 7 / 1 | Florimond Cornet |
J 2 | 25/10/24 20h | Colmar B.ra. | Ext | 3 / 5 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 3 | 22/11/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 2 | Salle Pierre ALBOUY |
J 4 | 27/11/24 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 7 / 1 | Florimond Cornet |
J 5 | 11/12/24 20h | ES2B Staffelfelden 5 | Ext | 0 / 8 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 6 | 16/01/25 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 2 / 6 | ESPACE 2000 |
J 7 | 05/02/25 21h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
J 8 | 26/02/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
J 9 | 20/03/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 2 / 6 | Salle polyvalente |
J 10 | 02/04/25 21h | ES2B Staffelfelden 5 | Dom | 8 / 0 | Florimond Cornet |
J 1 | 23/04/25 21h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | FLORIMONT CORNET |
J 3 | 23/05/25 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
6155 | 6446 | 9797
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
16787 | 19292 | 19023
ZAHN Stéphane
06683809 | Veteran 2
6388 | 4936 | 3650
LUTTRINGER Michael
06562163 | Veteran 1
9821 | 4936 | 7396
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
30942 | 34394 | 37721
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
17829 | 11912 | 9729
DUB Vanessa
00497129 | Veteran 1
8188 | 12401 | 16159
LACABANE Julie
07032811 | Senior
25939 | 21934 | 16480
FREY Victor
00490288 | Senior
13734 | 12166 | 22007

GATTESCO David
06978915 | Veteran 4
16464 | 20026 | 18035
TELITEL Marie
07548240 | Veteran 3
28988 | 23780 | 20908
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
52370 | 30825 | 43513