Equipe 2 D2-68 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D2-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES2B Staffelfelden 2 (ES2B-Staff-2) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B. C. Wittenheim (BCW8468-2) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 (ES2B-CUB-2) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | ES2B Les Fous Du Volant 2 (ES2B-LFDV-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-6) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/25 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 4 / 4 | Château d'eau Colmar |
| J 2 | 12/11/25 21h | ES2B Les Fous Du Volant 2 | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 3 | 21/11/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 03/12/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
| J 5 | 07/01/26 21h | ES2B Staffelfelden 2 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 6 | 21/01/26 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 7 | 03/02/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 2 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 8 | 04/03/26 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 9 | 23/03/26 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
| J 10 | 08/04/26 20h | ES2B Staffelfelden 2 | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
28154 | 29909 | 40458
NOMBRET Hugo
06637905 | Senior
19349 | 18957 | 17007
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
25302 | 16610 | 27107
PINIER Sacha
07191443 | Senior
32567 | 14561 | 45676
REMY Malia
07153789 | Cadet 2
47873 | 54983 | 39688
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20716 | 22647 | 34803
PHAN Vanina
07283047 | Cadet 1
36664 | 54072 | 29541
PHAN Lana
07353204 | Cadet 2
47667 | 41419 | 22029
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
37301 | 46119 | 64950
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
94882 | 79624 | 33340
PINIER Gaël
07191441 | Senior
18911 | 15663 | 43435