
Equipe 1 R2 Poule F
Championnat Interclubs Grand-Est - 2024-2025 - R2 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 (68-V3F-3) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Colmar B.ra. (68-COBRA-4) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | ASLB Kembs (68-ASLBK-3) | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | B.C.F. Guebwiller (68-BCFG-2) | 26 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | Entente Sportive 2 Badminton (68-ES2B-1) | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 |
6 | B. C. Wittenheim (68-BCW84-1) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Hugstein |
J 2 | 06/10/24 14h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Hugstein |
J 3 | 27/10/24 10h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 27/10/24 14h | Entente Sportive 2 Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
J 5 | 01/12/24 10h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 6 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 6 | 01/12/24 14h | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 | Dom | 3 / 5 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 7 | 09/02/25 10h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | La COMETE Hésingue |
J 8 | 09/02/25 14h | Colmar B.ra. | Ext | 6 / 2 | La COMETE Hésingue |
J 9 | 23/03/25 10h | Entente Sportive 2 Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
J 10 | 23/03/25 14h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAEGER Lucas
00280243 | Senior
3875 | 2693 | 4517
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
6160 | 2767 | 6387
DAGON Albin
06979064 | Junior 2
11329 | 17105 | 22911
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
24047 | 18621 | 18491
LACABANE Julie
07032811 | Senior
26062 | 22089 | 16646
BELTZUNG Déborah
06566878 | Veteran 2
3445 | 4069 | 4139
PHAN Tien
00213348 | Veteran 2
9041 | 4455 | 8517
ERNY Marion
00446481 | Veteran 1
20074 | 21655 | 8633
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
17942 | 12020 | 9855
PHAN Ly
00207487 | Veteran 2
3606 | 4226 | 6608
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 1
16652 | 25063 | 27913
PHAN Vanina
07283047 | Minime 2
6058 | 9356 | 13204
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
20342 | 12554 | 13603